Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3 | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 | - | 9 | - | - |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования:
За счет ассигнований федерального бюджета: 0
За счет бюджета субъектов РФ: 45
За счет местных бюджетов: 0
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
Основная общеобразовательная программа основного общего образования:
За счет ассигнований федерального бюджета: 0
За счет бюджета субъектов РФ: 38
За счет местных бюджетов: 0
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования:
За счет ассигнований федерального бюджета: 0
За счет бюджета субъектов РФ: 39
За счет местных бюджетов: 0
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7 | - | 6 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8 | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9 | - | 7 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 | - | 19 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 | - | 20 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу